Шестеренчатые гидромоторы (Группа 2)
Шестеренчатые моторы обладают превосходными эксплуатационными качествами:
- Высокая эффективность,
- Низкий уровень шума при высоком давлении,
- Метрическая или дюймовая делает шестеренчатые моторы универсальными,
- Возможность установки встраиваемых клапанов,
- Компактность и прочность корпуса.
Шестеренчатые моторы прекрасно подходят для использования в широком спектре областей промышленности:
- Гидромоторы незаменимы в конструкциях таких транспортных средств, как автомобильные подъемники, строительная спецтехника, погрузчики и другая складская техника.
- Распространены шестеренные моторы и в конструкциях средних и больших хозяйственных и строительных машин: тракторов, экскаваторов-погрузчиков, автосамосвалов и телескопических погрузчиков.
Шестеренные гидромоторы используются в гидравлических системах небольшой мощности с низким или среднем давлении. Еще одним преимуществом шестеренчатых гидромоторов является то, что они менее требовательны к качеству и чистоте рабочей жидкости по сравнению с другими типами гидромоторов, также шестеренчатые гидромоторы имеют простую конструкцию, которая позволяет их легко ремонтировать и, как следствие этого, шестеренные гидромоторы имеют сравнительно невысокую стоимость.
Шестеренные гидромоторы XU201
Фланец: ?36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ?17,4 M12x1,5 шпонка 4.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4,20 | X2U4101EOOA | X2U4102EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
6,00 | X2U4301EOOA | X2U4302EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
8,40 | X2U4501EOOA | X2U4502EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
10,80 | X2U4701EOOA | X2U4702EOOA | F+30/13,5/M6 | F+30/13,5/M6 |
14,40 | X2U4901EOOA | X2U4902EOOA | F+40/13,5/M6 | F+30/20/M8 |
16,80 | X2U5101EOOA | X2U5102EOOA | F+40/13,5/M6 | F+30/20/M8 |
19,20 | X2U5301EOOA | X2U5302EOOA | F+40/13,5/M6 | F+30/20/M8 |
22,80 | X2U5501EOOA | X2U5502EOOA | F+40/13,5/M6 | F+30/20/M8 |
26,20 | X2U5701EQPA | X2U5702EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/23,5/M8 |
30,00 | X2U5901EQPA | X2U5902EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/23,5/M8 |
34,20 | X2U6111EQPA | X2U6112EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/23,5/M8 |
39,60 | X2U6301EQPA | X2U6302EQPA | F+40/23,5/M8 | F+40/23,5/M8 |
Применение:
- станки,
- микро гидростании
- складская спец-техника
Шестеренные гидромоторы XU207
Фланец: ?36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ?17,4 M12x1,5 шпонка 4.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4,20 | X2U4101EBBA | X2U4102EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
6,00 | X2U4301EBBA | X2U4302EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
8,40 | X2U4501EBBA | X2U4502EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
10,80 | X2U4701EBBA | X2U4702EBBA | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
14,40 | X2U4901ECBA | X2U4902ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
16,80 | X2U5101ECBA | X2U5102ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
19,20 | X2U5301ECBA | X2U5302ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
22,80 | X2U5501ECBA | X2U5502ECBA | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
26,20 | X2U5701EDCA | X2U5702EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
30,00 | X2U5901EDCA | X2U5902EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
34,20 | X2U6111EDCA | X2U6112EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
39,60 | X2U6301EDCA | X2U6302EDCA | 1" BSP | 3/4" BSP |
Применение:
- станки,
- микро гидростании
- складская спец-техника
Шестеренные гидромоторы XP210 – ‘BH’
Фланец: ?50 мм., тип ‘BH’
Вал: конический 1:5 ?17,4 M12x1,5 шпонка 3.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4,20 | X2U4111FSRA | X2U4112FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
6,00 | X2U4311FSRA | X2U4312FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
8,40 | X2U4511FSRA | X2U4512FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
10,80 | X2U4711FSRA | X2U4712FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
14,40 | X2U4911FSRA | X2U4912FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
16,80 | X2U5111FSRA | X2U5112FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
19,20 | X2U5311FSRA | X2U5312FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
22,80 | X2U5511FSRA | X2U5512FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
26,20 | X2U5711FSRA | X2U5712FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
30,00 | X2U5911FSSA | X2U5912FSSA | Fx40/20/M6 | Fx40/20/M6 |
34,20 | X2U6111FSSA | X2U6112FSSA | Fx40/20/M6 | Fx40/20/M6 |
39,60 | X2U6311FSSA | X2U6312FSSA | Fx40/20/M6 | Fx40/20/M6 |
Применение:
- станки,
- микро гидростании
- складская спец-техника
Шестеренные гидромоторы XP213 – ‘HY’
Фланец: ?50 мм., тип ‘HY’
Вал: конический 1:5 ?17.4 M12x1.5 шпонка 3.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
Объем |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4,20 | X2U4121FSRA | X2U4122FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
6,00 | X2U4321FSRA | X2U4322FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
8,40 | X2U4521FSRA | X2U4522FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
10,80 | X2U4721FSRA | X2U4722FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
14,40 | X2U4921FSRA | X2U4922FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
16,80 | X2U5121FSRA | X2U5122FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
19,20 | X2U5321FSRA | X2U5322FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
22,80 | X2U5521FSRA | X2U5522FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
26,20 | X2U5721FSRA | X2U5722FSRA | Fx40/20/M6 | Fx35/15/M6 |
30,00 | X2U5921FSSA | X2U5922FSSA | Fx40/20/M6 | Fx40/20/M6 |
34,20 | X2U6121FSSA | X2U6122FSSA | Fx40/20/M6 | Fx40/20/M6 |
39,60 | X2U6321FSSA | X2U6322FSSA | Fx40/20/M6 | Fx40/20/M6 |
Применение:
- станки,
- микро гидростании
- складская спец-техника